按照上海市教委要求,依據(jù)《上海震旦職業(yè)學(xué)院關(guān)于做好2024年度優(yōu)秀畢業(yè)生評(píng)選工作的通知》,我校本著公平、公正、公開(kāi)的原則,按照我校優(yōu)秀畢業(yè)生評(píng)選程序,評(píng)選出上海震旦職業(yè)學(xué)院優(yōu)秀畢業(yè)生推薦名單96名?,F(xiàn)公示如下:
名單見(jiàn)表1。
對(duì)公示存有異議的同學(xué),請(qǐng)?jiān)谖鍌€(gè)工作日內(nèi)(5月21日—5月27日)到學(xué)生事務(wù)中心反映。
聯(lián)系人:陳老師 聯(lián)系電話:18017425901
郵箱:xsc@aurora-college.cn
上海震旦職業(yè)學(xué)院學(xué)生處
2024年5月20日
表1
2024年度上海震旦職業(yè)學(xué)院優(yōu)秀畢業(yè)生推薦名單
| 序號(hào) | 專業(yè) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 
| 1 | 護(hù)理 | 210204030 | 龐佳瑤 | 
| 2 | 護(hù)理 | 210204025 | 黃穗穗 | 
| 3 | 護(hù)理 | 210204029 | 吳菲菲 | 
| 4 | 護(hù)理 | 210204072 | 張淑嫻 | 
| 5 | 護(hù)理 | 210204069 | 何玉春 | 
| 6 | 護(hù)理 | 210204113 | 葉婉欣 | 
| 7 | 護(hù)理 | 210204114 | 賀雨晴 | 
| 8 | 護(hù)理 | 210204107 | 方哲 | 
| 9 | 護(hù)理 | 210507019 | 王丙威 | 
| 10 | 護(hù)理 | 210204140 | 朱婷穎 | 
| 11 | 護(hù)理 | 210204238 | 王詩(shī)琴 | 
| 12 | 護(hù)理 | 210204133 | 孫朦 | 
| 13 | 呼吸治療技術(shù) | 210201001 | 黃喬敏 | 
| 14 | 藥學(xué) | 210203025 | 周劉翔 | 
| 15 | 藥學(xué) | 210403400 | 吳依然 | 
| 16 | 藥學(xué) | 210203106 | 田鋮楠 | 
| 17 | 藥學(xué) | 210203116 | 范熙 | 
| 18 | 藥學(xué) | 210403366 | 葉敏 | 
| 19 | 藥學(xué) | 210203104 | 林琳 | 
| 20 | 藥學(xué) | 210203101 | 劉弈杉 | 
| 21 | 藥學(xué) | 210203148 | 林妤婕 | 
| 22 | 藥學(xué) | 210202019 | 吳欣懿 | 
| 23 | 藥學(xué) | 210203150 | 許力允 | 
| 24 | 藥學(xué) | 210508020 | 麻嘉文 | 
| 25 | 護(hù)理 | 220214061 | 蔡暢 | 
| 26 | 護(hù)理 | 220214025 | 張浩 | 
| 27 | 護(hù)理 | 220214059 | 馬蕓慧 | 
| 28 | 護(hù)理 | 220214027 | 秦舒妍 | 
| 29 | 護(hù)理 | 220214029 | 徐雨潔 | 
| 30 | 護(hù)理 | 220214030 | 史可 | 
| 31 | 學(xué)前教育 | 210403108 | 吳培培 | 
| 32 | 學(xué)前教育 | 210403105 | 許晗 | 
| 33 | 學(xué)前教育 | 210403071 | 朱佳雯 | 
| 34 | 學(xué)前教育 | 210403190 | 施佳瑜 | 
| 35 | 學(xué)前教育 | 210403088 | 鄭翎 | 
| 36 | 學(xué)前教育 | 210403104 | 彭屹宏 | 
| 37 | 學(xué)前教育 | 210403051 | 陳佳蓉 | 
| 38 | 學(xué)前教育 | 210403151 | 王章怡 | 
| 39 | 學(xué)前教育 | 210403149 | 章雪晴 | 
| 40 | 學(xué)前教育 | 210403030 | 胡菁菁 | 
| 41 | 學(xué)前教育 | 210403406 | 陳玲 | 
| 42 | 學(xué)前教育 | 210403027 | 吳鈿畑 | 
| 43 | 學(xué)前教育 | 210403024 | 白夢(mèng)瑤 | 
| 44 | 學(xué)前教育 | 210403019 | 楊佳妮 | 
| 45 | 學(xué)前教育 | 210403023 | 馮銳妮 | 
| 46 | 健身指導(dǎo)與管理 | 210401069 | 龍樸鈺 | 
| 47 | 學(xué)前教育 | 210403321 | 楊沛穎 | 
| 48 | 學(xué)前教育 | 210403229 | 趙溦薇 | 
| 49 | 學(xué)前教育 | 194070104 | 王君杰 | 
| 50 | 學(xué)前教育 | 195010640 | 王家波 | 
| 51 | 學(xué)前教育 | 210403354 | 黃晨劭 | 
| 52 | 學(xué)前教育 | 210403272 | 袁雪瑜 | 
| 53 | 學(xué)前教育 | 210403318 | 邢吉楠 | 
| 54 | 學(xué)前教育 | 210403360 | 徐夢(mèng)琪 | 
| 55 | 學(xué)前教育 | 210403341 | 丁嵐 | 
| 56 | 學(xué)前教育 | 210403233 | 楊怡婷 | 
| 57 | 學(xué)前教育 | 210403315 | 卜凡 | 
| 58 | 學(xué)前教育 | 210403235 | 陳檸 | 
| 59 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 210501003 | 崔嘉婧 | 
| 60 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 210501068 | 趙嘉懿 | 
| 61 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 220232025 | 趙樂(lè) | 
| 62 | 電子商務(wù) | 210502012 | 楊陽(yáng) | 
| 63 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 210506001 | 張芷言 | 
| 64 | 電子商務(wù) | 210502019 | 吳雨潔 | 
| 65 | 電子商務(wù) | 210502016 | 夏卓懿 | 
| 66 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 210501011 | 方雨瀟 | 
| 67 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 210501009 | 單冰潔 | 
| 68 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 210501056 | 王奕楠 | 
| 69 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 210501015 | 周泳武 | 
| 70 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 220232024 | 吳越 | 
| 71 | 國(guó)際商務(wù) | 210504002 | 凌宇 | 
| 72 | 工商企業(yè)管理 | 210503009 | 錢(qián)栩欣 | 
| 73 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 220334014 | 趙文惠 | 
| 74 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 220334003 | 袁張萱 | 
| 75 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 210302022 | 李超 | 
| 76 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 210302017 | 段棋耀 | 
| 77 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 210307013 | 樓丹茜 | 
| 78 | 建筑工程技術(shù) | 210303034 | 王昊 | 
| 79 | 建筑工程技術(shù) | 210303051 | 李佳瑤 | 
| 80 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 210307009 | 方夢(mèng)湘 | 
| 81 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 210307015 | 金嘉鑫 | 
| 82 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 210307014 | 金蕾 | 
| 83 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 210306013 | 鮑銘哲 | 
| 84 | 建筑工程技術(shù) | 210303065 | 洪程 | 
| 85 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 210305027 | 劉祚毅 | 
| 86 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 210305030 | 杜文祺 | 
| 87 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 210305016 | 董一凡 | 
| 88 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 210304004 | 楊善祥 | 
| 89 | 傳播與策劃 | 210101024 | 戴唯一 | 
| 90 | 傳播與策劃 | 210202023 | 蔡淑伊 | 
| 91 | 傳播與策劃 | 210101023 | 葉璟 | 
| 92 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 210107065 | 陳鳳佳 | 
| 93 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 210104005 | 賈涵菲 | 
| 94 | 戲劇影視表演 | 210105041 | 唐雅雯 | 
| 95 | 影視多媒體技術(shù) | 210110017 | 鄭舒禾 | 
| 96 | 傳播與策劃 | 210304071 | 周亦潔 | 

