上海震旦職業(yè)學(xué)院
2023年度學(xué)校優(yōu)秀畢業(yè)生推薦名單公示
按照上海市教委要求,依據(jù)《上海震旦職業(yè)學(xué)院關(guān)于做好2023年度優(yōu)秀畢業(yè)生評選工作的通知》,我校本著公平、公正、公開的原則,按照我校優(yōu)秀畢業(yè)生評選程序,評選出上海震旦職業(yè)學(xué)院優(yōu)秀畢業(yè)生推薦名單65名?,F(xiàn)公示如下:
名單見表1。
對公示存有異議的同學(xué),請在五個工作日內(nèi)(4月24日—4月28日)到學(xué)生處(教學(xué)樓426)反映。
聯(lián)系人:陳老師 聯(lián)系電話:66863366-8087
郵箱:xsc@aurora-college.cn
上海震旦職業(yè)學(xué)院學(xué)生處
2023年4月23日
表1
2023年度上海震旦職業(yè)學(xué)院優(yōu)秀畢業(yè)生推薦名單
| 序號 | 學(xué)院 | 學(xué)號 | 姓名 | 
| 1 | 公共衛(wèi)生與護理學(xué)院 | 200302065 | 劉雨 | 
| 2 | 公共衛(wèi)生與護理學(xué)院 | 200302120 | 陳郁軒 | 
| 3 | 公共衛(wèi)生與護理學(xué)院 | 200302155 | 張麗 | 
| 4 | 公共衛(wèi)生與護理學(xué)院 | 200302216 | 任倩 | 
| 5 | 公共衛(wèi)生與護理學(xué)院 | 200302243 | 潘晨贏 | 
| 6 | 公共衛(wèi)生與護理學(xué)院 | 200302270 | 趙曉蝶 | 
| 7 | 公共衛(wèi)生與護理學(xué)院 | 200302293 | 熊凌 | 
| 8 | 公共衛(wèi)生與護理學(xué)院 | 200302302 | 汪小永 | 
| 9 | 公共衛(wèi)生與護理學(xué)院 | 200501382 | 王婧菲 | 
| 10 | 公共衛(wèi)生與護理學(xué)院 | 200603084 | 李煥 | 
| 11 | 公共衛(wèi)生與護理學(xué)院 | 200303022 | 王藝夢 | 
| 12 | 公共衛(wèi)生與護理學(xué)院 | 200303092 | 胡偉健 | 
| 13 | 公共衛(wèi)生與護理學(xué)院 | 200303098 | 夏雨晨 | 
| 14 | 公共衛(wèi)生與護理學(xué)院 | 200303101 | 蔡志遠 | 
| 15 | 公共衛(wèi)生與護理學(xué)院 | 200303135 | 王夢祺 | 
| 16 | 教育學(xué)院 | 200503015 | 黃珊 | 
| 17 | 教育學(xué)院 | 200501005 | 潘怡婷 | 
| 18 | 教育學(xué)院 | 200501009 | 王若瑄 | 
| 19 | 教育學(xué)院 | 200501049 | 權(quán)佳莉 | 
| 20 | 教育學(xué)院 | 200501051 | 趙金玲 | 
| 21 | 教育學(xué)院 | 200501058 | 任曉煊 | 
| 22 | 教育學(xué)院 | 200501128 | 吳詩綺 | 
| 23 | 教育學(xué)院 | 200501144 | 黃瑋 | 
| 24 | 教育學(xué)院 | 200501160 | 宋邢影 | 
| 25 | 教育學(xué)院 | 200501177 | 張帆 | 
| 26 | 教育學(xué)院 | 200501254 | 方天陽 | 
| 27 | 教育學(xué)院 | 200501259 | 歸雯婧 | 
| 28 | 教育學(xué)院 | 200501279 | 項宇欣 | 
| 29 | 教育學(xué)院 | 200501330 | 陳爽 | 
| 30 | 教育學(xué)院 | 200501428 | 章錦瑤 | 
| 31 | 教育學(xué)院 | 200501466 | 徐冰麗 | 
| 32 | 教育學(xué)院 | 200501473 | 虞湛 | 
| 33 | 教育學(xué)院 | 200501474 | 毛玥純 | 
| 34 | 教育學(xué)院 | 200501559 | 胡亞楠 | 
| 35 | 教育學(xué)院 | 200501567 | 陶冰欣 | 
| 36 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 200602059 | 畢婕婕 | 
| 37 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 200601033 | 張照月 | 
| 38 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 200501218 | 劉晶 | 
| 39 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 200603022 | 葉文欣 | 
| 40 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 200603024 | 吳淑蓮 | 
| 41 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 200603033 | 茅李花 | 
| 42 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 200603034 | 瞿穎 | 
| 43 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 200603037 | 陳佳妮 | 
| 44 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 200603039 | 王越宇 | 
| 45 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 200603045 | 彭鈺雯 | 
| 46 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 200603057 | 陳可盈 | 
| 47 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 200603061 | 吳穎靖 | 
| 48 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 200603070 | 蓋碩碩 | 
| 49 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 200607011 | 顧嶺伶 | 
| 50 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 200607035 | 陸宇豪 | 
| 51 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 200606023 | 李欣雨 | 
| 52 | 智能工程學(xué)院 | 200407039 | 喬羿楓 | 
| 53 | 智能工程學(xué)院 | 200408006 | 饒倩銘 | 
| 54 | 智能工程學(xué)院 | 200408046 | 張夢蝶 | 
| 55 | 智能工程學(xué)院 | 200402020 | 崔宇 | 
| 56 | 智能工程學(xué)院 | 200405016 | 賀順 | 
| 57 | 智能工程學(xué)院 | 200401004 | 居葉晴 | 
| 58 | 智能工程學(xué)院 | 200401015 | 許佳茹 | 
| 59 | 東方電影學(xué)院 | 200102034 | 季薇薇 | 
| 60 | 東方電影學(xué)院 | 200501465 | 梁珺涵 | 
| 61 | 東方電影學(xué)院 | 200105014 | 尤珮 | 
| 62 | 東方電影學(xué)院 | 200201008 | 魏怡 | 
| 63 | 東方電影學(xué)院 | 200103051 | 柳心怡 | 
| 64 | 東方電影學(xué)院 | 200106005 | 王緒珩 | 
| 65 | 東方電影學(xué)院 | 200202030 | 夏晨雨 | 

