按照上海市教委要求,依據(jù)《上海市教育委員會關(guān)于做好2023年度上海市普通高等學校優(yōu)秀畢業(yè)生評選工作的通知》,我校本著公平、公正、公開的原則,按照我校優(yōu)秀畢業(yè)生評選程序,評選出我校上海市普通高等學校優(yōu)秀畢業(yè)生推薦名單76名。現(xiàn)公示如下:
名單見表1。
對以上公示存有異議的同學,請在七個工作日內(nèi)(4月18日—4月25日)到學生處(教學樓426)反映。
聯(lián)系人:陳老師 聯(lián)系電話:18017425901
郵箱:xsc@aurora-college.cn
上海震旦職業(yè)學院學生處
2023年4月18日
表1
2023年度上海市普通高等學校優(yōu)秀畢業(yè)生名單
| 序號 | 學院 | 學號 | 姓名 | 
| 1 | 公共衛(wèi)生與護理學院 | 200301008 | 蔣佩伶 | 
| 2 | 公共衛(wèi)生與護理學院 | 200302047 | 秦語婕 | 
| 3 | 公共衛(wèi)生與護理學院 | 200302049 | 吳王菲 | 
| 4 | 公共衛(wèi)生與護理學院 | 200302073 | 陸彥貝 | 
| 5 | 公共衛(wèi)生與護理學院 | 200302077 | 蔣順 | 
| 6 | 公共衛(wèi)生與護理學院 | 200302157 | 林心如 | 
| 7 | 公共衛(wèi)生與護理學院 | 200302223 | 倪居怡 | 
| 8 | 公共衛(wèi)生與護理學院 | 200302248 | 濮佳琪 | 
| 9 | 公共衛(wèi)生與護理學院 | 200302268 | 孫玉琴 | 
| 10 | 公共衛(wèi)生與護理學院 | 200302498 | 江帆 | 
| 11 | 公共衛(wèi)生與護理學院 | 200303174 | 徐笠秦 | 
| 12 | 公共衛(wèi)生與護理學院 | 200606006 | 周倩倩 | 
| 13 | 公共衛(wèi)生與護理學院 | 200606011 | 馬琳玲 | 
| 14 | 公共衛(wèi)生與護理學院 | 200304004 | 包璐歆 | 
| 15 | 公共衛(wèi)生與護理學院 | 200303001 | 邵厚銘 | 
| 16 | 公共衛(wèi)生與護理學院 | 200303004 | 王然 | 
| 17 | 公共衛(wèi)生與護理學院 | 200303102 | 李雪 | 
| 18 | 公共衛(wèi)生與護理學院 | 200303122 | 魏佳敏 | 
| 19 | 公共衛(wèi)生與護理學院 | 200303154 | 杜悅 | 
| 20 | 公共衛(wèi)生與護理學院 | 200303171 | 鮑圓圓 | 
| 21 | 公共衛(wèi)生與護理學院 | 200303173 | 丁卓鋮 | 
| 22 | 公共衛(wèi)生與護理學院 | 200303190 | 陳怡雯 | 
| 23 | 公共衛(wèi)生與護理學院 | 200303196 | 張燕 | 
| 24 | 公共衛(wèi)生與護理學院 | 200303206 | 王歆薇 | 
| 25 | 教育學院 | 200503044 | 肖健 | 
| 26 | 教育學院 | 180510611 | 蔡燁君 | 
| 27 | 教育學院 | 200501003 | 盧巡芳 | 
| 28 | 教育學院 | 200501013 | 李盈盈 | 
| 29 | 教育學院 | 200501052 | 謝佳奕 | 
| 30 | 教育學院 | 200501053 | 楊伊寧 | 
| 31 | 教育學院 | 200501091 | 潘柔貝 | 
| 32 | 教育學院 | 200501120 | 甄妮 | 
| 33 | 教育學院 | 200501220 | 俞茹欣 | 
| 34 | 教育學院 | 200501227 | 韓文哲 | 
| 35 | 教育學院 | 200501260 | 羅雯 | 
| 36 | 教育學院 | 200501267 | 傅依文 | 
| 37 | 教育學院 | 200501280 | 葉之鈺 | 
| 38 | 教育學院 | 200501377 | 鄔飛豫 | 
| 39 | 教育學院 | 200501402 | 付鴻雁 | 
| 40 | 教育學院 | 200501469 | 陳彥諺 | 
| 41 | 教育學院 | 200501494 | 徐詩聞 | 
| 42 | 教育學院 | 200501521 | 邢尹彥 | 
| 43 | 教育學院 | 200501560 | 黃鈺寧 | 
| 44 | 教育學院 | 200501597 | 蘇梓楊 | 
| 45 | 教育學院 | 200501658 | 夏雨欣 | 
| 46 | 經(jīng)濟管理學院 | 180620114 | 胡晟煒 | 
| 47 | 經(jīng)濟管理學院 | 200602022 | 韓向翔 | 
| 48 | 經(jīng)濟管理學院 | 200602074 | 鄧嘉寧 | 
| 49 | 經(jīng)濟管理學院 | 200601103 | 彭卓 | 
| 50 | 經(jīng)濟管理學院 | 200605020 | 張陸琿 | 
| 51 | 經(jīng)濟管理學院 | 200406010 | 喬莎 | 
| 52 | 經(jīng)濟管理學院 | 200603004 | 鄒青 | 
| 53 | 經(jīng)濟管理學院 | 200603021 | 董淑婷 | 
| 54 | 經(jīng)濟管理學院 | 200603026 | 賈興鴻 | 
| 55 | 經(jīng)濟管理學院 | 200603032 | 張夢冉 | 
| 56 | 經(jīng)濟管理學院 | 200603038 | 閆瀟晴 | 
| 57 | 經(jīng)濟管理學院 | 200603040 | 崔劍萍 | 
| 58 | 經(jīng)濟管理學院 | 200603051 | 柳遇蘭 | 
| 59 | 經(jīng)濟管理學院 | 200603149 | 孜拉拉·阿布力海提 | 
| 60 | 經(jīng)濟管理學院 | 200607047 | 賽得哈爾·買買提 | 
| 61 | 經(jīng)濟管理學院 | 200604001 | 王樂樂 | 
| 62 | 智能工程學院 | 180430124 | 謝陶濤 | 
| 63 | 智能工程學院 | 200406017 | 王照伍 | 
| 64 | 智能工程學院 | 200407001 | 徐志龍 | 
| 65 | 智能工程學院 | 200401005 | 郭茜茜 | 
| 66 | 智能工程學院 | 200402026 | 胡依婷 | 
| 67 | 智能工程學院 | 200401009 | 葉潔璇 | 
| 68 | 智能工程學院 | 200401013 | 俞麗 | 
| 69 | 東方電影學院 | 200102033 | 余雨晴 | 
| 70 | 東方電影學院 | 200102056 | 宋彎彎 | 
| 71 | 東方電影學院 | 200101019 | 阮瀟康 | 
| 72 | 東方電影學院 | 200201053 | 高榮蕊 | 
| 73 | 東方電影學院 | 200103018 | 秦濤 | 
| 74 | 東方電影學院 | 200103034 | 張靜嫻 | 
| 75 | 東方電影學院 | 200203034 | 陳佳莉 | 
| 76 | 東方電影學院 | 200203038 | 陳悅 | 

