2019年上海震旦職業(yè)學(xué)院“三校生”招生章程
			        	時間:2019-04-15瀏覽:781作者:來源:陽光招生責(zé)任編輯:設(shè)置
			        	
			        	
			            	| 2019年三校生招生章程 | 
| 一、院校全稱 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 
| 二、就讀校址 | 校本部:上海市寶山區(qū)市一路88號 護理、藥學(xué)、食品營養(yǎng)與檢測、呼吸治療技術(shù)、建筑工程技術(shù)、會計、工商企業(yè)管理、電子商務(wù)、酒店管理、物流管理、工程造價、學(xué)前教育、傳播與策劃、藝術(shù)設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計(中美合作)、廣告設(shè)計與制作、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計、戲劇影視表演、戲劇影視表演(中韓合作)、音像技術(shù)、影視編導(dǎo)專業(yè)學(xué)生就讀校區(qū)為校本部。 美蘭湖校區(qū):上海市寶山區(qū)月羅公路2106號 機電一體化技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù)專業(yè)學(xué)生就讀校區(qū)為美蘭湖校區(qū)。 | 
| 三、招生層次 | □本科■高職  □???/span> | 
| 四、辦學(xué)類型 |  ■普通高等學(xué)校 □成人高等學(xué)校  □公辦高等學(xué)?!雒褶k高等學(xué)?!酹毩W(xué)院 □高等??茖W(xué)校 ■高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 
| 五、頒發(fā)學(xué)歷證書的院校名稱及證書種類 | 院校 名稱 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 
| 證書 種類 | 修學(xué)期滿,符合畢業(yè)要求,頒發(fā)上海震旦職業(yè)學(xué)院的??飘厴I(yè)證書。 | 
| 六、院校招生管理機構(gòu) | 校招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組是我校招生工作的最高決策機構(gòu),統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校招生工作;招生就業(yè)辦公室是我校組織和實施招生工作的常設(shè)機構(gòu),負責(zé)學(xué)校三校生招生日常工作;校紀委監(jiān)察處是我校招生工作紀檢監(jiān)察機構(gòu)。 | 
| 七、招生計劃及說明 | 見附件 | 
| 八、專業(yè)培養(yǎng)對入學(xué)外 語考試語種的要求 | 入學(xué)外語考試語種不限,入學(xué)后將以英語語種教學(xué)。 | 
| 九、選拔對象 | 符合《上海市教育委員會關(guān)于做好2019年上海市普通高校面向應(yīng)屆中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生招生工作的通知》(滬教委學(xué)〔2019〕21號)關(guān)于三校生報名條件規(guī)定的考生,可報考我校2019年三校生考試招生。 | 
| 十、身體健康狀況要求 | 以教育部、衛(wèi)生部和中國殘疾人聯(lián)合會印發(fā)的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》(教學(xué)〔2003〕3號)及有關(guān)補充規(guī)定為依據(jù),考生須據(jù)實上報健康狀況。若隱瞞病情病史,學(xué)校將按照本校學(xué)籍管理規(guī)定中有關(guān)退學(xué)與休學(xué)的規(guī)定執(zhí)行。 | 
| 十一、測試辦法 | 一、三校生統(tǒng)一文化考試 5月11日(星期六)9:00—11:30 語文                              14:00—15:40 數(shù)學(xué) 5月12日(星期日)9:00—10:40 外語 二、職業(yè)技能測試 時間:5月18日(星期六) 地點:寶山區(qū)市一路88號 | 專業(yè)代碼 | 考試科目1 | 考試科目2 |  | 01-17 | 應(yīng)用文寫作8:30-10:00
 | 計算機基礎(chǔ)10:30-12:00
 |  | 18-21 | 素描8:30-10:00
 | 色彩10:30-12:00
 |  | 22-25 | 影視基礎(chǔ)能力8:30-10:00
 | 專業(yè)面試10:30起
 | 
 . | 
| 十二、錄取規(guī)則 | (一)作為錄取依據(jù)的總分由統(tǒng)一文化考試成績、職業(yè)技能測試成績組成,其中統(tǒng)一文化考試成績滿分300分,職業(yè)技能測試滿分200分。 (二)符合《上海市教育委員會關(guān)于做好2019年上海市普通高校面向應(yīng)屆中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生招生工作的通知》(滬教委學(xué)〔2019〕21號)規(guī)定的加分,經(jīng)我校審核后計入總分。 (三)錄取辦法 1.在市統(tǒng)一劃定的三門文化課成績最低錄取控制線上(含加分),根據(jù)專業(yè)優(yōu)先的原則,按三門文化課成績+二門職業(yè)技能測試成績的總分,從高分到低分擇優(yōu)錄取。 2.同分規(guī)則: 普通類:按二門職業(yè)技能測試成績總分,從高分到低分擇優(yōu)錄??;若再同分,則依次比較語文、數(shù)學(xué)、外語成績,從高分到低分擇優(yōu)錄取。 藝術(shù)類:依次比較職業(yè)技能測試科目1、科目2成績;若再同分,則依次比較語文、數(shù)學(xué)、外語成績,從高分到低分擇優(yōu)錄取。 3.非第一志愿報考的考生,根據(jù)專業(yè)缺額計劃,按三門文化課總分從高分到低分擇優(yōu)錄取,同分情況下依次比較語文、數(shù)學(xué)、外語成績,從高分到低分擇優(yōu)錄取。 | 
| 十三、收費標準 | 學(xué)費 標準 | 非藝術(shù)類專業(yè): 會計、工商企業(yè)管理、電子商務(wù)、酒店管理、物流管理、工程造價、傳播與策劃,每生每學(xué)年13000元; 護理、藥學(xué)、食品營養(yǎng)與檢測、呼吸治療技術(shù)、機電一體化技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù)、建筑工程技術(shù)、學(xué)前教育,每生每學(xué)年15000元。 藝術(shù)類專業(yè): 藝術(shù)設(shè)計、廣告設(shè)計與制作、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計、音像技術(shù)每生每學(xué)年16000元。 戲劇影視表演、影視編導(dǎo)每生每學(xué)年19000元。 藝術(shù)設(shè)計(中美合作)每生每學(xué)年40000元。 戲劇影視表演(中韓合作)每生每學(xué)年50000元。 (滬教委民〔2015〕4號) | 
| 住宿費 標準 | 每生每學(xué)年3000元(4人或6人1間,有空調(diào)、衛(wèi)生、熱水沐浴) (滬教委民〔2015〕4號) | 
| 十四、資助政策 | 我校認真執(zhí)行國家和本市相關(guān)學(xué)生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟困難學(xué)生可通過“綠色通道”申請入學(xué),入學(xué)后可按規(guī)定申請國家獎學(xué)金、國家勵志獎學(xué)金、上海市獎學(xué)金、國家助學(xué)金、國家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位、特殊困難補助和學(xué)費減免等。同時,學(xué)校還設(shè)立學(xué)院獎學(xué)金。我校承諾:確保被本校錄取的學(xué)生不因家庭經(jīng)濟困難而輟學(xué)。 | 
| 十五、監(jiān)督機制及舉報電話 | 我校三校生招生全程接受本校紀委監(jiān)察處監(jiān)督。 舉報電話:66866920 | 
| 十六、網(wǎng)址及聯(lián)系電話 | 學(xué)校官網(wǎng): www.serojavilla.com 招生辦官網(wǎng):zjy.aurora-college.cn 咨詢電話:66864179  66860766 | 
| 十七、其他須知 | (一)我?,F(xiàn)場確認時間為4月20日(星期六)9:00-14:00。 (二)在校注冊學(xué)生在規(guī)定的學(xué)制內(nèi)(三年)必須在校繳費住宿。 (三)本章程由上海震旦職業(yè)學(xué)院招生辦公室負責(zé)解釋。 | 
附件:
上海震旦職業(yè)學(xué)院2019年三校生招生計劃表
| 專業(yè)代碼
 | 專業(yè) | 招生計劃 | 職業(yè)技能 測試科目 | 備注 | 
| 01 | 護理 | 65 | 科目1:應(yīng)用文寫作
 科目2:計算機基礎(chǔ)
 | 不招色弱、色盲考生 | 
| 02 | 藥學(xué) | 25 | 不招色弱、色盲考生 | 
| 03 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 5 | 
 | 
| 04 | 呼吸治療技術(shù) | 5 | 不招色弱、色盲考生 | 
| 05 | 機電一體化技術(shù) | 15 | 
 | 
| 06 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 10 | 
 | 
| 07 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 
 | 
| 08 | 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 10 | 
 | 
| 09 | 建筑工程技術(shù) | 10 | 
 | 
| 10 | 工程造價 | 20 | 
 | 
| 11 | 會計 | 15 | 
 | 
| 12 | 電子商務(wù) | 10 | 
 | 
| 13 | 工商企業(yè)管理 | 15 | 
 | 
| 14 | 酒店管理 | 10 | 
 | 
| 15 | 物流管理 | 10 | 
 | 
| 16 | 學(xué)前教育 | 70 | 不招口吃考生 | 
| 17 | 傳播與策劃 | 10 | 
 | 
| 18 | 藝術(shù)設(shè)計 | 5 | 科目1:素描    科目2:色彩 | 
 | 
| 19 | 藝術(shù)設(shè)計(中美合作) | 5 | 
 | 
| 20 | 廣告設(shè)計與制作 | 10 | 
 | 
| 21 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 
 | 
| 22 | 戲劇影視表演 | 5 | 科目1:影視基礎(chǔ)能力    科目2:專業(yè)面試 | 
 | 
| 23 | 戲劇影視表演(中韓合作) | 5 | 
 | 
| 24 | 音像技術(shù) | 25 | 
 | 
| 25 | 影視編導(dǎo) | 10 | 
 | 
| 合計 | 390 | 
 | 
 | 
| 補充說明:1、無男女比例限制;2、專業(yè)代碼01-17為普通類專業(yè),18-25為藝術(shù)類專業(yè)。 |